家畜排せつ物の発生量等に関する記録(採卵鶏・早見表)
(単位:t/年)
種類 平均的な飼養頭数
(頭)
1
1頭当たり排泄物量 1年当たり排せつ物量
ふん
2
尿
3
ふん
4
(1×2)
尿
5
(1×3)
合計
6
(4+5)
1 21.5 22 22
2 21.5 43 43
3 21.5 65 65
4 21.5 86 86
5 21.5 108 108
6 21.5 129 129
7 21.5 151 151
8 21.5 172 172
9 21.5 194 194
10 21.5 215 215
11 21.5 237 237
12 21.5 258 258
13 21.5 280 280
14 21.5 301 301
15 21.5 323 323
16 21.5 344 344
17 21.5 366 366
18 21.5 387 387
19 21.5 409 409
20 21.5 430 430
30 21.5 645 645
注) 雛とは、2日齢以上の雛の羽数

種類 平均的な飼養頭数
(頭)
1
1頭当たり排泄物量 1年当たり排せつ物量
ふん
2
尿
3
ふん
4
(1×2)
尿
5
(1×3)
合計
6
(4+5)
成鶏 2 1.20 2 2
成鶏 3 1.20 4 4
成鶏 4 1.20 5 5
成鶏 5 1.20 6 6
成鶏 6 1.20 7 7
成鶏 7 1.20 8 8
成鶏 8 1.20 10 10
成鶏 9 1.20 11 11
成鶏 10 1.20 12 12
成鶏 15 1.20 18 18
成鶏 20 1.20 24 24
成鶏 25 1.20 30 30
成鶏 30 1.20 36 36
成鶏 35 1.20 42 42
成鶏 40 1.20 48 48
成鶏 45 1.20 54 54
成鶏 50 1.20 60 60
成鶏 60 1.20 72 72
成鶏 70 1.20 84 84
成鶏 80 1.20 96 96
成鶏 90 1.20 108 108
成鶏 100 1.20 120 120

戻る >>>