家畜排せつ物の発生量等に関する記録(ブロイラー・早見表)
(単位:t/年)
種類 平均的な飼養頭数
(頭)
1
1頭当たり排泄物量 1年当たり排せつ物量
ふん
2
尿
3
ふん
4
(1×2)
尿
5
(1×3)
合計
6
(4+5)
ブロイラー 2 47.5 95 95
ブロイラー 4 47.5 190 190
ブロイラー 6 47.5 285 285
ブロイラー 8 47.5 380 380
ブロイラー 10 47.5 475 475
ブロイラー 12 47.5 570 570
ブロイラー 14 47.5 665 665
ブロイラー 16 47.5 760 760
ブロイラー 18 47.5 855 855
ブロイラー 20 47.5 950 950
ブロイラー 22 47.5 1,045 1,045
ブロイラー 24 47.5 1,140 1,140
ブロイラー 26 47.5 1,235 1,235
ブロイラー 28 47.5 1,330 1,330
ブロイラー 30 47.5 1,425 1,425
ブロイラー 32 47.5 1,520 1,520
ブロイラー 34 47.5 1,615 1,615
ブロイラー 36 47.5 1,710 1,710
ブロイラー 38 47.5 1,805 1,805
ブロイラー 40 47.5 1,900 1,900
ブロイラー 42 47.5 1,995 1,995
ブロイラー 44 47.5 2,090 2,090
ブロイラー 46 47.5 2,185 2,185
ブロイラー 48 47.5 2,280 2,280
ブロイラー 50 47.5 2,375 2,375
ブロイラー 55 47.5 2,613 2,613
ブロイラー 60 47.5 2,850 2,850
ブロイラー 65 47.5 3,088 3,088
ブロイラー 70 47.5 3,325 3,325
ブロイラー 75 47.5 3,563 3,563
ブロイラー 80 47.5 3,800 3,800
ブロイラー 85 47.5 4,038 4,038
ブロイラー 90 47.5 4,275 4,275
ブロイラー 95 47.5 4,513 4,513
ブロイラー 100 47.5 4,750 4,750
ブロイラー 150 47.5 7,125 7,125
ブロイラー 200 47.5 9,500 9,500
ブロイラー 250 47.5 11,875 11,875
ブロイラー 300 47.5 14,250 14,250
ブロイラー 350 47.5 16,625 16,625
ブロイラー 400 47.5 19,000 19,000
ブロイラー 450 47.5 21,375 21,375
ブロイラー 500 47.5 23,750 23,750
ブロイラー 600 47.5 28,500 28,500
注) ブロイラーとは、2日齢以上のブロイラーの羽数

戻る >>>