家畜排せつ物の発生量等に関する記録(乳用牛・早見表) |
(単位:t/年) |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
搾乳牛 | 10 | 16.6 | 4.9 | 166 | 49 | 215 |
搾乳牛 | 15 | 16.6 | 4.9 | 249 | 74 | 323 |
搾乳牛 | 20 | 16.6 | 4.9 | 332 | 98 | 430 |
搾乳牛 | 25 | 16.6 | 4.9 | 415 | 123 | 538 |
搾乳牛 | 30 | 16.6 | 4.9 | 498 | 147 | 645 |
搾乳牛 | 35 | 16.6 | 4.9 | 581 | 172 | 753 |
搾乳牛 | 40 | 16.6 | 4.9 | 664 | 196 | 860 |
搾乳牛 | 45 | 16.6 | 4.9 | 747 | 221 | 968 |
搾乳牛 | 50 | 16.6 | 4.9 | 830 | 245 | 1,075 |
搾乳牛 | 55 | 16.6 | 4.9 | 913 | 270 | 1,183 |
搾乳牛 | 60 | 16.6 | 4.9 | 996 | 294 | 1,290 |
搾乳牛 | 65 | 16.6 | 4.9 | 1,079 | 319 | 1,398 |
搾乳牛 | 70 | 16.6 | 4.9 | 1,162 | 343 | 1,505 |
搾乳牛 | 75 | 16.6 | 4.9 | 1,245 | 368 | 1,613 |
搾乳牛 | 80 | 16.6 | 4.9 | 1,328 | 392 | 1,720 |
搾乳牛 | 85 | 16.6 | 4.9 | 1,411 | 417 | 1,828 |
搾乳牛 | 90 | 16.6 | 4.9 | 1,494 | 441 | 1,935 |
搾乳牛 | 95 | 16.6 | 4.9 | 1,577 | 466 | 2,043 |
搾乳牛 | 100 | 16.6 | 4.9 | 1,660 | 490 | 2,150 |
搾乳牛 | 110 | 16.6 | 4.9 | 1,826 | 539 | 2,365 |
搾乳牛 | 115 | 16.6 | 4.9 | 1,909 | 564 | 2,473 |
搾乳牛 | 120 | 16.6 | 4.9 | 1,992 | 588 | 2,580 |
搾乳牛 | 125 | 16.6 | 4.9 | 2,075 | 613 | 2,688 |
搾乳牛 | 130 | 16.6 | 4.9 | 2,158 | 637 | 2,795 |
搾乳牛 | 135 | 16.6 | 4.9 | 2,241 | 662 | 2,903 |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
乾乳牛 | 2 | 10.8 | 2.2 | 22 | 4 | 26 |
乾乳牛 | 4 | 10.8 | 2.2 | 43 | 9 | 52 |
乾乳牛 | 6 | 10.8 | 2.2 | 65 | 13 | 78 |
乾乳牛 | 8 | 10.8 | 2.2 | 86 | 18 | 104 |
乾乳牛 | 10 | 10.8 | 2.2 | 108 | 22 | 130 |
乾乳牛 | 12 | 10.8 | 2.2 | 130 | 26 | 156 |
乾乳牛 | 14 | 10.8 | 2.2 | 151 | 31 | 182 |
乾乳牛 | 16 | 10.8 | 2.2 | 173 | 35 | 208 |
乾乳牛 | 18 | 10.8 | 2.2 | 194 | 40 | 234 |
乾乳牛 | 20 | 10.8 | 2.2 | 216 | 44 | 260 |
乾乳牛 | 22 | 10.8 | 2.2 | 238 | 48 | 286 |
乾乳牛 | 24 | 10.8 | 2.2 | 259 | 53 | 312 |
乾乳牛 | 26 | 10.8 | 2.2 | 281 | 57 | 338 |
乾乳牛 | 28 | 10.8 | 2.2 | 302 | 62 | 364 |
乾乳牛 | 30 | 10.8 | 2.2 | 324 | 66 | 390 |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
未経産牛 | 2 | 10.8 | 2.2 | 22 | 4 | 26 |
未経産牛 | 4 | 10.8 | 2.2 | 43 | 9 | 52 |
未経産牛 | 6 | 10.8 | 2.2 | 65 | 13 | 78 |
未経産牛 | 8 | 10.8 | 2.2 | 86 | 18 | 104 |
未経産牛 | 10 | 10.8 | 2.2 | 108 | 22 | 130 |
未経産牛 | 12 | 10.8 | 2.2 | 130 | 26 | 156 |
未経産牛 | 14 | 10.8 | 2.2 | 151 | 31 | 182 |
未経産牛 | 16 | 10.8 | 2.2 | 173 | 35 | 208 |
未経産牛 | 18 | 10.8 | 2.2 | 194 | 40 | 234 |
未経産牛 | 20 | 10.8 | 2.2 | 216 | 44 | 260 |
未経産牛 | 22 | 10.8 | 2.2 | 238 | 48 | 286 |
未経産牛 | 24 | 10.8 | 2.2 | 259 | 53 | 312 |
未経産牛 | 26 | 10.8 | 2.2 | 281 | 57 | 338 |
未経産牛 | 28 | 10.8 | 2.2 | 302 | 62 | 364 |
未経産牛 | 30 | 10.8 | 2.2 | 324 | 66 | 390 |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
育成牛 | 2 | 6.50 | 2.4 | 13 | 5 | 18 |
育成牛 | 4 | 6.50 | 2.4 | 26 | 10 | 36 |
育成牛 | 6 | 6.50 | 2.4 | 39 | 14 | 53 |
育成牛 | 8 | 6.50 | 2.4 | 52 | 19 | 71 |
育成牛 | 10 | 6.50 | 2.4 | 65 | 24 | 89 |
育成牛 | 12 | 6.50 | 2.4 | 78 | 29 | 107 |
育成牛 | 14 | 6.50 | 2.4 | 91 | 34 | 125 |
育成牛 | 16 | 6.50 | 2.4 | 104 | 38 | 142 |
育成牛 | 18 | 6.50 | 2.4 | 117 | 43 | 160 |
育成牛 | 20 | 6.50 | 2.4 | 130 | 48 | 178 |
育成牛 | 22 | 6.50 | 2.4 | 143 | 53 | 196 |
育成牛 | 24 | 6.50 | 2.4 | 156 | 58 | 214 |
育成牛 | 26 | 6.50 | 2.4 | 169 | 62 | 231 |
育成牛 | 28 | 6.50 | 2.4 | 182 | 67 | 249 |
育成牛 | 30 | 6.50 | 2.4 | 195 | 72 | 267 |
育成牛 | 32 | 6.50 | 2.4 | 208 | 77 | 285 |
育成牛 | 34 | 6.50 | 2.4 | 221 | 82 | 303 |
育成牛 | 36 | 6.50 | 2.4 | 234 | 86 | 320 |
育成牛 | 38 | 6.50 | 2.4 | 247 | 91 | 338 |
育成牛 | 40 | 6.50 | 2.4 | 260 | 96 | 356 |
注) | 育成牛とは6か月齢以上の育成牛の頭数 |
戻る >>> |