家畜排せつ物の発生量等に関する記録(肉用牛・早見表) |
(単位:t/年) |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
肉用種2歳未満 | 10 | 6.5 | 2.4 | 65 | 24 | 89 |
肉用種2歳未満 | 15 | 6.5 | 2.4 | 98 | 36 | 134 |
肉用種2歳未満 | 20 | 6.5 | 2.4 | 130 | 48 | 178 |
肉用種2歳未満 | 25 | 6.5 | 2.4 | 163 | 60 | 223 |
肉用種2歳未満 | 30 | 6.5 | 2.4 | 195 | 72 | 267 |
肉用種2歳未満 | 35 | 6.5 | 2.4 | 228 | 84 | 312 |
肉用種2歳未満 | 40 | 6.5 | 2.4 | 260 | 96 | 356 |
肉用種2歳未満 | 45 | 6.5 | 2.4 | 293 | 108 | 401 |
肉用種2歳未満 | 50 | 6.5 | 2.4 | 325 | 120 | 445 |
肉用種2歳未満 | 60 | 6.5 | 2.4 | 390 | 144 | 534 |
肉用種2歳未満 | 70 | 6.5 | 2.4 | 455 | 168 | 623 |
肉用種2歳未満 | 80 | 6.5 | 2.4 | 520 | 192 | 712 |
肉用種2歳未満 | 90 | 6.5 | 2.4 | 585 | 216 | 801 |
肉用種2歳未満 | 100 | 6.5 | 2.4 | 650 | 240 | 890 |
肉用種2歳未満 | 120 | 6.5 | 2.4 | 780 | 288 | 1,068 |
肉用種2歳未満 | 130 | 6.5 | 2.4 | 845 | 312 | 1,157 |
肉用種2歳未満 | 140 | 6.5 | 2.4 | 910 | 336 | 1,246 |
肉用種2歳未満 | 150 | 6.5 | 2.4 | 975 | 360 | 1,335 |
肉用種2歳未満 | 200 | 6.5 | 2.4 | 1,300 | 480 | 1,780 |
肉用種2歳未満 | 250 | 6.5 | 2.4 | 1,625 | 600 | 2,225 |
注) | 6カ月以上の頭数 |
注) | 肉用牛繁殖経営においては、出荷されることが見込まれる子牛については、10か月齢未満のものを子畜として取り扱う |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
肉用種2歳以上 | 10 | 7.30 | 2.4 | 73 | 24 | 97 |
肉用種2歳以上 | 15 | 7.30 | 2.4 | 110 | 36 | 146 |
肉用種2歳以上 | 20 | 7.30 | 2.4 | 146 | 48 | 194 |
肉用種2歳以上 | 25 | 7.30 | 2.4 | 183 | 60 | 243 |
肉用種2歳以上 | 30 | 7.30 | 2.4 | 219 | 72 | 291 |
肉用種2歳以上 | 35 | 7.30 | 2.4 | 256 | 84 | 340 |
肉用種2歳以上 | 40 | 7.30 | 2.4 | 292 | 96 | 388 |
肉用種2歳以上 | 45 | 7.30 | 2.4 | 329 | 108 | 437 |
肉用種2歳以上 | 50 | 7.30 | 2.4 | 365 | 120 | 485 |
肉用種2歳以上 | 60 | 7.30 | 2.4 | 438 | 144 | 582 |
肉用種2歳以上 | 70 | 7.30 | 2.4 | 511 | 168 | 679 |
肉用種2歳以上 | 80 | 7.30 | 2.4 | 584 | 192 | 776 |
肉用種2歳以上 | 90 | 7.30 | 2.4 | 657 | 216 | 873 |
肉用種2歳以上 | 100 | 7.30 | 2.4 | 730 | 240 | 970 |
肉用種2歳以上 | 120 | 7.30 | 2.4 | 876 | 288 | 1,164 |
肉用種2歳以上 | 130 | 7.30 | 2.4 | 949 | 312 | 1,261 |
肉用種2歳以上 | 140 | 7.30 | 2.4 | 1,022 | 336 | 1,358 |
肉用種2歳以上 | 150 | 7.30 | 2.4 | 1,095 | 360 | 1,455 |
肉用種2歳以上 | 200 | 7.30 | 2.4 | 1,460 | 480 | 1,940 |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
乳用種 | 10 | 6.6 | 2.6 | 66 | 26 | 92 |
乳用種 | 15 | 6.6 | 2.6 | 99 | 39 | 138 |
乳用種 | 20 | 6.6 | 2.6 | 132 | 52 | 184 |
乳用種 | 25 | 6.6 | 2.6 | 165 | 65 | 230 |
乳用種 | 30 | 6.6 | 2.6 | 198 | 78 | 276 |
乳用種 | 35 | 6.6 | 2.6 | 231 | 91 | 322 |
乳用種 | 40 | 6.6 | 2.6 | 264 | 104 | 368 |
乳用種 | 45 | 6.6 | 2.6 | 297 | 117 | 414 |
乳用種 | 50 | 6.6 | 2.6 | 330 | 130 | 460 |
乳用種 | 55 | 6.6 | 2.6 | 363 | 143 | 506 |
乳用種 | 60 | 6.6 | 2.6 | 396 | 156 | 552 |
乳用種 | 65 | 6.6 | 2.6 | 429 | 169 | 598 |
乳用種 | 70 | 6.6 | 2.6 | 462 | 182 | 644 |
乳用種 | 75 | 6.6 | 2.6 | 495 | 195 | 690 |
乳用種 | 80 | 6.6 | 2.6 | 528 | 208 | 736 |
乳用種 | 85 | 6.6 | 2.6 | 561 | 221 | 782 |
乳用種 | 90 | 6.6 | 2.6 | 594 | 234 | 828 |
乳用種 | 95 | 6.6 | 2.6 | 627 | 247 | 874 |
乳用種 | 100 | 6.6 | 2.6 | 660 | 260 | 920 |
乳用種 | 110 | 6.6 | 2.6 | 726 | 286 | 1,012 |
乳用種 | 120 | 6.6 | 2.6 | 792 | 312 | 1,104 |
乳用種 | 130 | 6.6 | 2.6 | 858 | 338 | 1,196 |
乳用種 | 140 | 6.6 | 2.6 | 924 | 364 | 1,288 |
乳用種 | 150 | 6.6 | 2.6 | 990 | 390 | 1,380 |
乳用種 | 160 | 6.6 | 2.6 | 1,056 | 416 | 1,472 |
乳用種 | 170 | 6.6 | 2.6 | 1,122 | 442 | 1,564 |
乳用種 | 180 | 6.6 | 2.6 | 1,188 | 468 | 1,656 |
乳用種 | 190 | 6.6 | 2.6 | 1,254 | 494 | 1,748 |
乳用種 | 200 | 6.6 | 2.6 | 1,320 | 520 | 1,840 |
乳用種 | 210 | 6.6 | 2.6 | 1,386 | 546 | 1,932 |
乳用種 | 220 | 6.6 | 2.6 | 1,452 | 572 | 2,024 |
乳用種 | 230 | 6.6 | 2.6 | 1,518 | 598 | 2,116 |
乳用種 | 240 | 6.6 | 2.6 | 1,584 | 624 | 2,208 |
乳用種 | 250 | 6.6 | 2.6 | 1,650 | 650 | 2,300 |
乳用種 | 260 | 6.6 | 2.6 | 1,716 | 676 | 2,392 |
乳用種 | 270 | 6.6 | 2.6 | 1,782 | 702 | 2,484 |
乳用種 | 280 | 6.6 | 2.6 | 1,848 | 728 | 2,576 |
乳用種 | 290 | 6.6 | 2.6 | 1,914 | 754 | 2,668 |
乳用種 | 300 | 6.6 | 2.6 | 1,980 | 780 | 2,760 |
乳用種 | 350 | 6.6 | 2.6 | 2,310 | 910 | 3,220 |
乳用種 | 400 | 6.6 | 2.6 | 2,640 | 1,040 | 3,680 |
乳用種 | 450 | 6.6 | 2.6 | 2,970 | 1,170 | 4,140 |
乳用種 | 500 | 6.6 | 2.6 | 3,300 | 1,300 | 4,600 |
乳用種 | 550 | 6.6 | 2.6 | 3,630 | 1,430 | 5,060 |
乳用種 | 600 | 6.6 | 2.6 | 3,960 | 1,560 | 5,520 |
乳用種 | 650 | 6.6 | 2.6 | 4,290 | 1,690 | 5,980 |
乳用種 | 700 | 6.6 | 2.6 | 4,620 | 1,820 | 6,440 |
注) | 乳用種育成経営については、飼育されている育成牛(6か月齢未満のものを含む)の実頭数に1/3を乗じて得た数をもって当該経営の飼養頭数として取り扱う。 |
戻る >>> |