家畜排せつ物の発生量等に関する記録(養豚・早見表) |
(単位:t/年) |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
肥育豚 | 10 | 0.77 | 1.39 | 8 | 14 | 22 |
肥育豚 | 50 | 0.77 | 1.39 | 39 | 70 | 108 |
肥育豚 | 100 | 0.77 | 1.39 | 77 | 139 | 216 |
肥育豚 | 200 | 0.77 | 1.39 | 154 | 278 | 432 |
肥育豚 | 300 | 0.77 | 1.39 | 231 | 417 | 648 |
肥育豚 | 400 | 0.77 | 1.39 | 308 | 556 | 864 |
肥育豚 | 500 | 0.77 | 1.39 | 385 | 695 | 1,080 |
肥育豚 | 600 | 0.77 | 1.39 | 462 | 834 | 1,296 |
肥育豚 | 700 | 0.77 | 1.39 | 539 | 973 | 1,512 |
肥育豚 | 800 | 0.77 | 1.39 | 616 | 1,112 | 1,728 |
肥育豚 | 900 | 0.77 | 1.39 | 693 | 1,251 | 1,944 |
肥育豚 | 1000 | 0.77 | 1.39 | 770 | 1,390 | 2,160 |
肥育豚 | 1100 | 0.77 | 1.39 | 847 | 1,529 | 2,376 |
肥育豚 | 1200 | 0.77 | 1.39 | 924 | 1,668 | 2,592 |
肥育豚 | 1300 | 0.77 | 1.39 | 1,001 | 1,807 | 2,808 |
肥育豚 | 1500 | 0.77 | 1.39 | 1,155 | 2,085 | 3,240 |
肥育豚 | 2000 | 0.77 | 1.39 | 1,540 | 2,780 | 4,320 |
肥育豚 | 3000 | 0.77 | 1.39 | 2,310 | 4,170 | 6,480 |
肥育豚 | 4000 | 0.77 | 1.39 | 3,080 | 5,560 | 8,640 |
肥育豚 | 5000 | 0.77 | 1.39 | 3,850 | 6,950 | 10,800 |
注) | 肥育豚とは、3カ月以上の肥育豚の頭数 |
種類 | 平均的な飼養頭数 (頭) 1 |
1頭当たり排泄物量 | 1年当たり排せつ物量 | |||
ふん 2 |
尿 3 |
ふん 4 (1×2) |
尿 5 (1×3) |
合計 6 (4+5) |
||
繁殖豚 | 5 | 1.20 | 2.56 | 6 | 13 | 19 |
繁殖豚 | 10 | 1.20 | 2.56 | 12 | 26 | 38 |
繁殖豚 | 20 | 1.20 | 2.56 | 24 | 51 | 75 |
繁殖豚 | 30 | 1.20 | 2.56 | 36 | 77 | 113 |
繁殖豚 | 40 | 1.20 | 2.56 | 48 | 102 | 150 |
繁殖豚 | 50 | 1.20 | 2.56 | 60 | 128 | 188 |
繁殖豚 | 60 | 1.20 | 2.56 | 72 | 154 | 226 |
繁殖豚 | 70 | 1.20 | 2.56 | 84 | 179 | 263 |
繁殖豚 | 80 | 1.20 | 2.56 | 96 | 205 | 301 |
繁殖豚 | 90 | 1.20 | 2.56 | 108 | 230 | 338 |
繁殖豚 | 100 | 1.20 | 2.56 | 120 | 256 | 376 |
繁殖豚 | 110 | 1.20 | 2.56 | 132 | 282 | 414 |
繁殖豚 | 120 | 1.20 | 2.56 | 144 | 307 | 451 |
繁殖豚 | 130 | 1.20 | 2.56 | 156 | 333 | 489 |
繁殖豚 | 140 | 1.20 | 2.56 | 168 | 358 | 526 |
繁殖豚 | 150 | 1.20 | 2.56 | 180 | 384 | 564 |
繁殖豚 | 200 | 1.20 | 2.56 | 240 | 512 | 752 |
繁殖豚 | 300 | 1.20 | 2.56 | 360 | 768 | 1,128 |
繁殖豚 | 400 | 1.20 | 2.56 | 480 | 1,024 | 1,504 |
繁殖豚 | 500 | 1.20 | 2.56 | 600 | 1,280 | 1,880 |
注) | 繁殖豚とは、雄、雌、繁殖候補豚を含む頭数 |
戻る >>> |